MATÚŠ KOSTÚR

13.06.2012 17:04

 

Sezóna   Klub                             Z   Min.  Prům.    %     SO
1999-00   HKm Zvolen (E)                 20         2,89    88,8   
2000-01   HKm Zvolen (E)                  5         3,76    76,0       
2001-02   HKm Zvolen (E)                 39         2,00    92,2
2002-03   Columbus Cottonmouths (ECHL)   44         3,72    89,1
2003-04   Albany River Rats (AHL)        10         3,53    88,2
2003-04   Columbus Cottonmouths (ECHL)   13         1,97    92,7
2004-05   Auqusta Lynx (ECHL)            30         3,63    89,3
2005-06   HK Riga 2000 (BOL)             23         2,11     --
2006-07   Keramin Minsk (BOL)            15         2,35    92,4   1
          Keramin Minsk (BOL,p-o)        10         2,85    91,9   1
2007-08   HKm Zvolen (E)                  9         3,30    89,7
2007-08   Keramin Minsk (BOL)             5         2,94    90,8
2008-09   Keramin Minsk (BOL)            25  1451   2,23    91,5   4
2008-09   Dinamo Minsk (KHL)             10   480   3,62    85,3
2008-09   Keramin Minsk (BOL,p-o)         4   236   3,04    89,5   
2009-10   Keramin Minsk (BOL)            23  1344   2,59    91,0   6
          Keramin Minsk (BOL,p-o)         3   178   3,03    90,5
2010-11   Shakhtar Soliqorsk (BOL)       14   798   2,55    89,4   1
          Shakhtar Soliqorsk (BOL,p-o)    3   180   2,00    93,5
          Shakhtar Soliqorsk (BC)         5   305   1,57    93,0   1
2011-12   HC´05 Banská Bystrica (E)      24  1377   2,44    93,1   4
          HC´05 Banská Bystrica (E,p-o)   1    60   4,00    90,0   
Celkem v KHL                             10   480   3,62    85,3

(statistika z piratichomutov.cz)

 

Narozen: 28.3.1980
Výška: 183 cm
Váha: 81 kg
hůl: levá
národnost: slovenská